적용모터 | HP | 1/2 |
KW | 0.75 / 1.5 | |
출력특성 | 정격 용량(KVA) | 1.9 / 3.9 |
정격 전류(A) | 2.5 / 6 | |
최대 주파수 | 100Hz ±0.2% | |
최대 전압(V) | 380V 3상 ±10% | |
입력 | 정격 전압(V) | 3상 380Vac (±10%) |
전원 | 정격 주파수 | 50~60Hz |
제어 | 제어 방식 | V/F 제어 |
V/F 패턴 | 리니어 | |
토오크 부스터 | 수동 토오크 부스터 | |
운전 | 운정/정지 입력 | 운전/정지 SW아날로그 입력(무전원) |
주파수 제어 입력 | 전류입력(4~20mA), 써미스터, 통신, 입력센서(4~20mA), 응축온도 | |
알람 출력 | N.O접점, N.C접점, 릴레이 단자 AC250V 1A이하 | |
운전 기능 | BAND제어, PID제어, 응축온도제어, 고압제어 | |
보호기능 | 트립 | 운전에어, 과전압, 저전압, 과전류, 과열, 센서이상 |
환경 | 동작 온도 | -10~50℃ |
동작 습도 | 상태습도 90% 이하, 이슬 발생 없을 것 | |
보관 온도 | -20~60℃ |
[INA31-FW] 인버터 응축기 팬 드라이브