구분 | INB33-SC | INB35-SC | INB37-SC | INB3B-SC |
입력전원 | 3상 3선 380/440/480 Vac 60Hz | |||
정격용량 | 4kW | 7.5kW | 11kW | 18kW |
적용 압축기 냉방능력(RT) | 3RT | 5RT | 7RT | 12RT |
적용 압축기 냉방능력(W) | 10.5kW | 17.7kW | 24.6kW | 41.8kW |
입출력사양 | 4-20mA입력, 기동신호 입력, RS-485 모드버스 통신입력, 토출온도 센세입력, 알람신호 출력, 압축기 출력 | |||
기타사양 | 2중 단락보호 | |||
리액터 | KAT0506 | KAT0502 | KAT0507 |
인버터 드라이브 패키지형