구분 | 조건 | 오차 | 단위 |
정확범위 | Typical(0℃ to 90℃) | ±0.2 | ℃ |
반복범위 | - | 0.04 | ℃ |
결과 | Typical | 0.01 | ℃ |
지정범위 | - | -40 to 125 | ℃ |
최대범위 | Max | <0.03 | ℃/년 |
구분 | 조건 | 오차 | 단위 |
정확범위 | Typical | ±2 | %RH |
반복범위 | - | 0.15 | %RH |
상태이력 | at 25℃ | ±0.08 | %RH |
결과 | Typical | 0.01 | %RH |
지정범위 | extended | 0 to 100 | %RH |
최대범위 | Typical | <0.25 | %RH/년 |
온습도센서 덕트형/더스트형/룸A형/룸B형