| 적용모터 | HP | 1/2 |
| KW | 0.75 / 1.5 | |
| 출력특성 | 정격용량(KVA) | 1.9 / 3.9 |
| 정격전류(A) | 2.5 / 6 | |
| 최대주파수 | 100Hz ±0.2% | |
| 최대전압(V) | 380V 3상 ±10% | |
| 입력 | 정격전압(V) | 3상 380Vac (±10%) |
| 전원 | 정격주파수 | 50~60Hz |
| 제어 | 제어방식 | 위상제어 |
| 운전 | 운전/정지 입력 | 운전/정지 SW아날로그 입력 (무전원) |
| 주파수제어 입력 | 전류입력(4~20mA), 압력센서(4~20mA) | |
| 알람출력 | N.O접점, N.C접점, 릴레이 단자 AC250V 1A이하 | |
| 운전기능 | BAND제어, PID제어, 응축온도 과열, 고압 | |
| 보호기능 | 트립 | 운전에러, 과전압, 저전압, 과전류, 과열 센서이상 |
| 환경 | 동작온도 | -10~50℃ |
| 동작습도 | 상태습도 90%이하, 이슬발생 없을 것 | |
| 보관온도 | -20~60℃ | |
[TRA32-FA] 팬 스피드 컨트롤러 (위상제어)