구분 | INB23-SK | INB33-SB | INB23-SB | |
입력전원 | 3상 3선 220Vac 60Hz | 3상 3선 380Vac 60Hz | 1상 220Vac 60Hz | |
정격용량 | 3kW | 4kW | 4kW | |
적용 압축기 냉방능력(RT) | 2.5RT | 3RT | 3RT | |
적용 압축기 냉방능력(W) | 9kW | 10.5kW | 10.5kW | |
입출력사양 | 4-20mA입력, 기동신호 입력, RS-485 모드버스 통신입력, 토출온도 센세입력, 알람신호 출력, 0~20mA 압력센서 입력 x 2, 리퀴드 인젝션(sol)출력, 균압(sol)출력, 디스플레이 전용 전원출력, 220V단상 팬 출력, 모터 출력 | |||
기타사양 | EEV출력 및 제어기 냉장 | 라인필터 냉장 | PFC 냉장 | |
리액터 | KAT0502 | KAT0506 | KAT0508 |
전원 | 정격 전압(V) | 단상 220V(±10%) |
정격 주파수 | 60Hz | |
아날로그 입력 | 4~20mA 입력 | 2ports |
써미스터 입력 | 1ports | |
디지털 입력 | DC24V(자체전원) | 2ports |
디지털 출력 | 릴레이 무전원 출력 | 250VA-3A 4ports |
통신 | 통신 속도 | 9600, 19200, 38400, 118200 |
통신 거리 | 최장 1.2km(환경에 따라 거리가 줄어들 수 있습니다.) | |
프로토콜 | Modbus RTU | |
DATA | none parity, 1 stop bit, 8bit | |
사용환경 | 사용 온도 | -10~50℃ |
보관 온도 | -20~65℃ | |
권장 압축기 사양 | 용량 | 4kW |
입력 사양 | 단상 220V | |
출력 전류 | 20Arms | |
권장 용량 | 3RT | |
사용 범위 | 1000~7000RPM | |
권장 팬 사양 | 용량 | 300W |
입력 사양 | 단상 220V |
인버터 드라이브 모듈형 [INB23-SB]